| Quốc gia | Mã |
|---|---|
| Afghanistan | AF |
| Albania | AL |
| Algeria | DZ |
| Samoa thuộc Mỹ | AS |
| Andorra | AD |
| Angola | AO |
| Anguilla | AI |
| Nam Cực | AQ |
| Antigua và Barbuda | AG |
| Argentina | AR |
| Armenia | AM |
| Aruba | AW |
| Úc | AU |
| Áo | AT |
| Azerbaijan | AZ |
| Bahamas | BS |
| Bahrain | BH |
| Bangladesh | BD |
| Barbados | BB |
| Belarus | BY |
| Bỉ | BE |
| Belize | BZ |
| Benin | BJ |
| Bermuda | BM |
| Bhutan | BT |
| Bolivia, Nhà nước Đa dân tộc | BO |
| Bonaire, Sint Eustatius và Saba | BQ |
| Bosnia và Herzegovina | BA |
| Botswana | BW |
| Đảo Bouvet | BV |
| Brazil | BR |
| Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh | IO |
| Brunei Darussalam | BN |
| Bulgaria | BG |
| Burkina Faso | BF |
| Burundi | BI |
| Campuchia | KH |
| Cameroon | CM |
| Canada | CA |
| Cape Verde | CV |
| Quần đảo Cayman | KY |
| Cộng hoà Trung Phi | CF |
| Chad | TD |
| Chile | CL |
| Trung Quốc | CN |
| Đảo Christmas | CX |
| Quần đảo Cocos (Keeling) | CC |
| Colombia | CO |
| Comoros | KM |
| Congo | CG |
| Cộng hoà Dân chủ Congo | CD |
| Quần đảo Cook | CK |
| Costa Rica | CR |
| Croatia | HR |
| Cuba | CU |
| Curaçao | CW |
| Síp | CY |
| Cộng hoà Séc | CZ |
| Bờ Biển Ngà | CI |
| Đan Mạch | DK |
| Djibouti | DJ |
| Dominica | DM |
| Cộng hoà Dominica | DO |
| Ecuador | EC |
| Ai Cập | EG |
| El Salvador | SV |
| Guinea Xích Đạo | GQ |
| Eritrea | ER |
| Estonia | EE |
| Ethiopia | ET |
| Quần đảo Falkland (Malvinas) | FK |
| Quần đảo Faroe | FO |
| Fiji | FJ |
| Phần Lan | FI |
| Pháp | FR |
| Guiana thuộc Pháp | GF |
| Polynesia thuộc Pháp | PF |
| Lãnh thổ phía Nam thuộc Pháp | TF |
| Gabon | GA |
| Gambia | GM |
| Gruzia | GE |
| Đức | DE |
| Ghana | GH |
| Gibraltar | GI |
| Hy Lạp | GR |
| Greenland | GL |
| Grenada | GD |
| Guadeloupe | GP |
| Guam | GU |
| Guatemala | GT |
| Guernsey | GG |
| Guinea | GN |
| Guinea-Bissau | GW |
| Guyana | GY |
| Haiti | HT |
| Đảo Heard và Quần đảo McDonald | HM |
| Toà Thánh (Thành Vatican) | VA |
| Honduras | HN |
| Hồng Kông | HK |
| Hungary | HU |
| Iceland | IS |
| Ấn Độ | IN |
| Indonesia | ID |
| Iran, Cộng hoà Hồi giáo | IR |
| Iraq | IQ |
| Ireland | IE |
| Đảo Man | IM |
| Israel | IL |
| Ý | IT |
| Jamaica | JM |
| Nhật Bản | JP |
| Jersey | JE |
| Jordan | JO |
| Kazakhstan | KZ |
| Kenya | KE |
| Kiribati | KI |
| Triều Tiên, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân | KP |
| Hàn Quốc, Cộng hoà | KR |
| Kuwait | KW |
| Kyrgyzstan | KG |
| Lào, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân | LA |
| Latvia | LV |
| Liban | LB |
| Lesotho | LS |
| Liberia | LR |
| Libya | LY |
| Liechtenstein | LI |
| Litva | LT |
| Luxembourg | LU |
| Macao | MO |
| Macedonia, Cộng hoà Nam Tư cũ | MK |
| Madagascar | MG |
| Malawi | MW |
| Malaysia | MY |
| Maldives | MV |
| Mali | ML |
| Malta | MT |
| Quần đảo Marshall | MH |
| Martinique | MQ |
| Mauritania | MR |
| Mauritius | MU |
| Mayotte | YT |
| Mexico | MX |
| Micronesia, Liên bang | FM |
| Moldova, Cộng hoà | MD |
| Monaco | MC |
| Mông Cổ | MN |
| Montenegro | ME |
| Montserrat | MS |
| Morocco | MA |
| Mozambique | MZ |
| Myanmar | MM |
| Namibia | NA |
| Nauru | NR |
| Nepal | NP |
| Hà Lan | NL |
| New Caledonia | NC |
| New Zealand | NZ |
| Nicaragua | NI |
| Niger | NE |
| Nigeria | NG |
| Niue | NU |
| Đảo Norfolk | NF |
| Quần đảo Bắc Mariana | MP |
| Na Uy | NO |
| Oman | OM |
| Pakistan | PK |
| Palau | PW |
| Palestine, Nhà nước | PS |
| Panama | PA |
| Papua New Guinea | PG |
| Paraguay | PY |
| Peru | PE |
| Philippines | PH |
| Pitcairn | PN |
| Ba Lan | PL |
| Bồ Đào Nha | PT |
| Puerto Rico | PR |
| Qatar | QA |
| Romania | RO |
| Liên bang Nga | RU |
| Rwanda | RW |
| Réunion | RE |
| Saint Barthélemy | BL |
| Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha | SH |
| Saint Kitts và Nevis | KN |
| Saint Lucia | LC |
| Saint Martin (phần thuộc Pháp) | MF |
| Saint Pierre và Miquelon | PM |
| Saint Vincent và Grenadines | VC |
| Samoa | WS |
| San Marino | SM |
| São Tomé và Principe | ST |
| Ả Rập Xê Út | SA |
| Senegal | SN |
| Serbia | RS |
| Seychelles | SC |
| Sierra Leone | SL |
| Singapore | SG |
| Sint Maarten (phần thuộc Hà Lan) | SX |
| Slovakia | SK |
| Slovenia | SI |
| Quần đảo Solomon | SB |
| Somalia | SO |
| Nam Phi | ZA |
| Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich | GS |
| Nam Sudan | SS |
| Tây Ban Nha | ES |
| Sri Lanka | LK |
| Sudan | SD |
| Suriname | SR |
| Svalbard và Jan Mayen | SJ |
| Swaziland | SZ |
| Thuỵ Điển | SE |
| Thuỵ Sĩ | CH |
| Cộng hoà Ả Rập Syria | SY |
| Đài Loan, Tỉnh của Trung Quốc | TW |
| Tajikistan | TJ |
| Tanzania, Cộng hoà Thống nhất | TZ |
| Thái Lan | TH |
| Timor-Leste | TL |
| Togo | TG |
| Tokelau | TK |
| Tonga | TO |
| Trinidad và Tobago | TT |
| Tunisia | TN |
| Thổ Nhĩ Kỳ | TR |
| Turkmenistan | TM |
| Quần đảo Turks và Caicos | TC |
| Tuvalu | TV |
| Uganda | UG |
| Ukraine | UA |
| Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | AE |
| Vương quốc Anh | GB |
| Hoa Kỳ | US |
| Các đảo nhỏ xa của Hoa Kỳ | UM |
| Uruguay | UY |
| Uzbekistan | UZ |
| Vanuatu | VU |
| Venezuela, Cộng hoà Bolivar | VE |
| Việt Nam | VN |
| Quần đảo Virgin thuộc Anh | VG |
| Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | VI |
| Wallis và Futuna | WF |
| Tây Sahara | EH |
| Yemen | YE |
| Zambia | ZM |
| Zimbabwe | ZW |
| Quần đảo Åland | AX |
ISO Codes
Mã quốc gia
Mã quốc gia theo định dạng ISO 3166
Mã quốc gia dùng với các endpoint API. Vui lòng xem endpoint cụ thể để biết chi tiết.
